2026 Skilled Worker 薪资速查

输入职位名称(如 programmer)或代码(如 2134)快速检索

SOC 代码 职位名称 (Job Type) 标准年薪 (Standard) 优惠年薪 (Lower)* 操作
2134 Programmers & Software Devs程序员、软件开发 £54,700 £40,000
2135 Cyber Security Professionals网络安全专家 £48,500 £35,300
2133 IT Business AnalystsIT 商业分析师、架构师 £54,900 £42,400
1132 Marketing & Sales Directors市场与销售总监 £87,300 £60,000
2421 Chartered Accountants注册会计师 £49,200 £36,900
3534 Financial Accounts Managers财务客户经理 £44,700 £34,800
2121 Civil Engineers土木工程师 £50,400 £39,200
3421 Graphic Designers平面设计师 £33,400 £26,200
* 优惠年薪适用于:应届毕业生、New Entrant、短缺职业等。具体资格请咨询 AI 或人工。
数据来源:Immigration Rules Appendix Skilled Worker (2026.01)

提示:本系统由 Google AI 驱动我们的最新数据库,登录账号后您的对话记录将自动保存。